Jadwal Kereta Api Stasiun Cimahi Terbaru sesuai dengan jadwal kereta api saat ini. Stasiun Cimahi termasuk stasiun besar tipe C yang terletak di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi atau di Jalan Stasiun Cimahi. Lokasinya cukup strategis dekat dengan Rumah Sakit Tk. II Dustira dan SMP Negeri 2 Cimahi. Stasiun yang terletak di ketinggian 723 mdpl ini masuk wilayah Daop 2 Bandung. Banyak kereta yang berhenti di Cimahi.
Kereta Api yang berhenti di Cimahi antara lain
Argo Wilis, Turangga Surabaya Jakarta via Bandung,
Mutiara Selatan, Malabar Malang Jakarta via Bandung.
Ciremai Bandung Semarang, Harina Bandung Surabaya via Semarang. Pangandaran Jakarta Banjar, Argo Parahyangan Bandung Jakarta,
Serayu Jakarta Purwokerto via Bandung.
KA Lokal PWK-Cicalengka, KA Lokal Cibatu, KA Lokal Cibatu Padalarang,
KRD Bandung Raya.
Anda juga bisa bepergian ke berbagai kota dari Stasiun Cimahi :
Turangga, Argo Wilis, Mutiara Selatan, Malabar : Cimahi Jogja.
Mutiara Selatan dan Malabar : Cimahi Malang.
Ciremai, Harina : Cimai Tegal
#Jadwal KA Turangga
#Jadwal KA Malabar
#Jadwal KA Harina

Jadwal Kereta Api Stasiun Cimahi
Nama Kereta Api |
Tujuan | Jam Berangkat |
Argo Wilis | Gambir | 20.08 |
Argo Wilis | Jogja-Surabaya | 07.56 |
Turangga | Gambir | 06.18 |
Turangga | Jogja-Surabaya | 17.01 |
Mutiara Selatan | Gambir | 10.13 |
Mutiara Selatan | Surabaya-Malang | 20.18 |
Malabar | Pasar Senen | 08.43 |
Malabar | Kediri-Malang | 19.23 |
Harina | Surabaya Pasarturi | 21.53 |
Harina | Bandung | 04.20 |
Pangandaran | Gambir | 19.09 |
Pangandaran | Banjar | 11.08 |
Ciremai | Bandung | 02.51 |
Ciremai | Bandung | 14.13 |
Ciremai | Semarang | 08.23 |
Ciremai | Semarang | 17.14 |
Argo Parahyangan | Gambir | 05.08 |
Argo Parahyangan | Gambir | 06.58 |
Argo Parahyangan | Gambir | 09.25 |
Argo Parahyangan | Gambir | 11.23 |
Argo Parahyangan | Gambir | 11.50 |
Argo Parahyangan | Gambir | 14.03 |
Argo Parahyangan | Gambir | 15.13 |
Argo Parahyangan | Gambir | 18.25 |
Argo Parahyangan | Gambir | 20.59 |
Argo Parahyangan | Gambir | 22.18 |
Argo Parahyangan | Bandung | 01.16 |
Argo Parahyangan | Bandung | 01.54 |
Argo Parahyangan | Bandung | 08.35 |
Argo Parahyangan | Bandung-KAC | 09.38 |
Argo Parahyangan | Bandung | 12.02 |
Argo Parahyangan | Bandung-KAC | 13.58 |
Argo Parahyangan | Bandung | 20.48 |
Argo Parahyangan | Bandung | 21.57 |
Argo Parahyangan | Bandung | 15.48 |
Argo Parahyangan | Bandung | 10.20 |
Serayu Pagi | Pasar Senen | 14.35 |
Serayu Malam | Pasar Senen | 00.33 |
Serayu Pagi | Purwokerto | 00.38 |
Serayu Malam | Purwokerto | 19.23 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 18.42 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 01.43 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 10.49 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 23.37 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 05.47 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 08.34 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 13.18 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 17.34 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 12.05 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 16.32 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 21.32 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 06.34 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 11.40 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 15.35 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 20.49 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 15.04 |
KRD Bandung Raya | Padalarang | 19.49 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 05.13 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 19.33 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 09.513 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 14.28 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 08.18 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 18.33 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 13.08 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 17.43 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 07.33 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 22.20 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 12.23 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 16.33 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 11.25 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 15.48 |
KRD Bandung Raya | Bandung – Cicalengka | 20.33 |
KRD Bandung Raya | Kiaracondong | 06.43 |
KRD Bandung Raya | Kiaracondong | 00.10 |
Lokal Cibatu | Purwakarta | 13.52 |
Lokal Cibatu | Cibatu | 19.53 |
Lokal Cibatu Padalarang | Cibatu | 21.38 |
Lokal Cibatu Padalarang | Padalarang | 07.24 |
Lokal Purwakarta Cicalengka | Bandung – KAC | 06.17 |
Lokal Purwakarta Cicalengka | Purwakarta | 22.27 |
Pemesanan tiket KAJJ dilayani jam 09.00-16.00. Pemesanan tiket KA Lokal dilakukan di aplikasi KAI Acces mulai H-7. Stasiun Cimahi hanya melayani pembelian hari H.