Jadwal dan Tarif KRL Commuter Maja Tanahabang PP

Yuk kita simak bersama Jadwal dan Tarif KRL Commuter Maja Tanahabang PP terbaru 2019. KRL menjadi sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat metropolitan saat ini. Untuk rute Maja Jakarta ada KRL green line yang siap melayani penumpang tiap harinya. Rute yang dilewati adalah Maja, Cikoya, Tigaraksa, Tenjo, Daru, Cilejit, Parungpanjang, Cicayur, Cisauk, Serpong, Rawa Buntu, Sudimara, Jurangmangu, Pondokranji, Kebayoran, Palmerah, Tanahabang.

Jam keberangkatan pertama KRL Maja Tanahabagn pada 04.45 tiba Tanahabang 06.10 WIB. Untuk keberangakatan KRL Pertama dari Tanahabang tujuan Maja 06.00 tiba Maja 07.21. Jadwal keberangkatan lainnya juga ada, silakan lihat tabel jadwal KRL Commuter yang kami sediakan. Cara membaca jadwal KRL tabel : lihat nomor kereta, lihat mendatar ada nama singkatan stasiun, nah itu stasiun dan jam keberangkatannya. Contoh Nomor KRL 1911 keberangkatan Parungpanjang (PRP) jam 05.19 dan seterusnya. Mudah kan ?

Tarif Tiket KRL Maja Tanahabang 7.000.
Maja Serpong 4.000, Maja Tigaraksa 3.000, Maja Parungpanjang 3.000.
Parungpanjang Tanahabang, Parungpanjang Maja 3.000.

Yuk segera beralih menggunakan KRL ke tempat kerja anda, murah dan lebih baik dari naik angkutan lain khususnya angkot ataupun bis umum.  Baca Juga Jadwal dan Harga Tiket KRL Bogor Jakarta Kota PP

gambar-commuter-green-line

Jadwal KRL Maja Tanahabang

Keterangan : Maja, TGS= Tigaraksa, PRP= Parungpanjang, SRP= Serpong, SDM= Sudimara, THB= Tanah Abang.

Nomor KA Maja TGS PRP SRP SDM THB
1911 04.45 04.53 05.19 05.35 05.44 06.10
1921 05.45 05.53 06.19 06.36 06.46 07.12
1929 06.45 06.53 07.20 07.37 07.46 08.12
1935 07.45 07.53 08.18 08.34 08.43 09.09
1943 08.45 08.54 09.20 09.40 09.49 10.15
1953 10.00 10.08 10.33 10.49 10.58 11.24
1961 10.50 10.58 11.26 11.42 11.51 12.16
2005 16.35 16.43 17.09 17.26 17.30 18.01
2013 17.40 17.48 18.13 18.29 18.38 19.04
2023 18.40 18.48 19.13 19.29 19.38 20.04
2033 19.45 19.53 20.20 20.39 20.48 21.14
2041 20.40 20.48 21.13 21.29 21.38 22.03

Jadwal KRL Tanahabang Maja

Keterangan : THB= Tanah Abang, SDM= Sudimara, SRP= Serpong, TGS= Tigaraksa, Maja.

Nomor KA THB SDM SRP PRP TGS Maja
1910 06.00 06.27 06.36 06.52 07.17 07.21
1918 07.00 07.27 07.36 07.52 08.15 08.22
1922 07.30 07.57 08.07 08.24 08.53 09.05
1934 09.05 09.32 09.37 09.57 10.22 10.29
1940 10.00 10.27 10.36 10.52 11.17 11.00
1958 12.00 12.27 12.36 12.52 13.16 13.23
1980 15.00 15.27 15.36 15.53 16.18 16.25
1988 16.06 16.33 16.42 16.58 17.23 17.30
1996 17.00 17.27 17.36 17.52 18.17 18.24
2004 18.00 17.27 18.36 18.52 19.17 19.24
2012 19.00 19.27 19.36 19.52 20.17 20.24
2030 21.00 21.27 21.36 21.52 22.16 22.23
2046 23.00 23.27 23.36 23.51 24.15 24.22

Demikian informasi Jadwal dan Tarif KRL Commuter Maja Tanahabang PP terbaru yang dapat kami sajikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baca Juga Jadwal dan Tarif KRL Commuterline Parungpanjang Tanahabang.

2 thoughts on “Jadwal dan Tarif KRL Commuter Maja Tanahabang PP

  1. Pingback: Harga Tiket KA Ekonomi AC Bulan Februari 2019 - Informasi Aktual

  2. Pingback: Jadwal dan Tarif KRL Commuter Line Nambo Depok Duri Terbaru - Informasi Aktual

Comments are closed.