Bagi KRL Mania, silakan simak Daftar Jadwal KRL Commuterline Duri Tangerang terbaru 2019 yang masih berlaku. KRL Commuterline dioperasikan oleh PT KCJ yang siap melayani seluruh penumpang di Jabodetabek ke berbagai tujuan di Jabodetabek. KRL Duri Tangerang dan Tangerang Duri dengan sebutan Brown line melayani jalur dan rute Tangerang, Tanah Tinggi, Batu Ceper, Poris, Kalideres, Rawa Buaya, Bojong Indah, Taman Kota, Pesing, Grogol, Duri.
Anda bisa menggunakan KRL ini rute Duri Taman Kota, Kalideres Tangerang, Grogol Tangerang, Tanah Tinggi Duri, Batu Ceper Duri dan seterusnya. Anda juga bisa menggunakan KRL dari Tangerang untuk berbagai kota tujuan Seperti Bogor, Bekasi, Jakarta Kota, Monas, Depok, Maja, Tanahabang dan seterusnya.
Anda cukup membeli tiket di stasiun saja, misalnya anda ingin pergi dari Tangerang ke Bogor. Rute Tangerang Bogor dan stasiun transitnya adalah Tangerang Duri, transit Duri-Bogor. Jadwal Keberangkatan KRL paling pagi dari Tangerang 05.15 sedangkan KRL paling pagi dari Duri ke Tangerang 05.55 WIB.
[ BACA JUGA 7 Tips Berkendara Aman Saat Musim Hujan ]
Harga Tiket KRL Tangerang Duri 4.000, Taman Kota Duri 3.000, Rawa Buaya Duri 3.000, Grogol Tangerang 3.000 dan seterusnya.
Jadwal KRL Commuterline Duri Tangerang
No KA | Duri | Grogol | RW | Poris | TNG |
---|---|---|---|---|---|
2104 | 05.55 | 06.00 | 06.10 | 06.17 | 06.25 |
2106 | 06.10 | 06.15 | 06.25 | 06.32 | 06.40 |
2108 | 06.25 | 06.30 | 06.40 | 06.47 | 06.55 |
2116 | 07.25 | 07.30 | 07.40 | 07.47 | 07.55 |
2118 | 07.40 | 07.45 | 07.55 | 08.02 | 08.10 |
2120 | 07.55 | 08.00 | 08.10 | 08.17 | 08.25 |
2124 | 08.25 | 08.30 | 08.40 | 08.47 | 08.55 |
2128 | 08.55 | 09.00 | 09.10 | 09.17 | 09.25 |
2148 | 11.32 | 11.37 | 11.47 | 11.54 | 12.02 |
2154 | 12.10 | 12.15 | 12.25 | 12.32 | 12.40 |
2160 | 13.00 | 13.05 | 13.15 | 13.22 | 13.30 |
2180 | 15.40 | 15.45 | 15.55 | 16.02 | 16.10 |
2190 | 17.00 | 17.05 | 17.15 | 17.22 | 17.30 |
2196 | 17.45 | 17.50 | 18.00 | 18.07 | 18.15 |
2204 | 18.45 | 18.50 | 19.00 | 19.07 | 19.15 |
2208 | 19.15 | 19.20 | 19.30 | 19.37 | 19.45 |
2214 | 20.00 | 20.05 | 20.15 | 20.22 | 20.30 |
Jadwal KRL Tangerang Duri
No KA | TNG | Poris | KDS | RW | Duri |
---|---|---|---|---|---|
2103 | 05.15 | 05.23 | 05.26 | 05.31 | 05.45 |
2105 | 05.30 | 05.38 | 05.41 | 05.46 | 06.00 |
2107 | 05.45 | 05.53 | 05.56 | 06.01 | 06.15 |
2111 | 06.15 | 06.23 | 06.26 | 06.31 | 06.45 |
2115 | 06.45 | 06.53 | 06.56 | 07.01 | 07.00 |
2117 | 07.00 | 07.08 | 07.11 | 07.16 | 07.15 |
2119 | 07.15 | 07.23 | 07.26 | 07.31 | 07.45 |
2123 | 07.45 | 07.53 | 07.56 | 08.01 | 08.00 |
2127 | 08.15 | 08.23 | 08.23 | 08.31 | 08.30 |
2129 | 08.30 | 08.38 | 08.41 | 08.46 | 09.00 |
2131 | 08.45 | 08.53 | 08.56 | 09.01 | 09.15 |
2135 | 09.15 | 09.23 | 09.26 | 09.31 | 09.45 |
2141 | 10.00 | 10.08 | 10.11 | 10.16 | 10.15 |
2159 | 12.20 | 12.28 | 12.31 | 12.36 | 12.35 |
2195 | 17.05 | 17.13 | 17.16 | 17.21 | 17.35 |
2197 | 17.20 | 17.28 | 17.31 | 17.36 | 17.50 |
2203 | 18.05 | 18.13 | 18.16 | 18.21 | 18.35 |
2207 | 18.35 | 18.43 | 18.46 | 18.51 | 19.05 |
2209 | 18.50 | 18.58 | 19.01 | 19.06 | 19.20 |
2215 | 19.35 | 19.43 | 19.46 | 19.51 | 20.05 |
2219 | 20.05 | 20.13 | 20.16 | 20.21 | 20.35 |
Yuk beralih menggunakan KRL untuk menunjang perjalanan anda. Sekedar info, untuk rush hour seperti jam berangkat dan pulang kerja terjadi ledakan penumpang dan beberapa jalur harus antri. Demikian Jadwal KRL Commuterline Duri Tangerang terbaru 2019. Baca Juga Jadwal dan Harga Tiket KRL Bogor Jakarta Kota PP
Pingback: Jadwal dan Tarif KRL Commuterline Parungpanjang Tanahabang - Informasi Aktual
Pingback: 4 Jam di Tangerang - Travel Diva