Ini dia info Jadwal Keberangkatan Kereta Api Ekonomi Bisnis Eksekutif Terbaru 2024 untuk panduan anda naik kereta api. Keberangkatan kereta api ekonomi Jakarta dari Stasiun Pasar Senen, keberangkatan KA Bisnis juga dari Stasiun Pasar Senen, Keberangkatan KA Eksekutif dari Jakarta Gambir. Selain dari Jakarta ke berbagai tujuan kota besar , ada juga keberangkatan kereta api Jogja Bandung, Bandung Jogja, Semarang Bandung, Surabaya Banyuwangi, Solo Bandung, Blitar Bandung dan seterusnya.
Baca Nama Kereta Api Ekonomi Rasa Kereta Api Eksekutif
Keberangkatan Kereta Api Ekonomi jamnya bervariasi, kami berhasil mengumpulkan datanya yang kami himpun dalam tabel terlampir. Begitu juga keberangkatan kereta bisnis dan eksekutif juga terlampir.
Untuk pemesanan tiket kereta api bisa anda lakukan mulai H-90 sebelum keberangkatan bertempat di loket stasiun, atau mudah di mini market, paling mudah melalui situ tiket,com yang menjalin kerjasama dengan PT KAI.
Baca Akhirnya PT Kereta Api Indonesia Memiliki KA Sleeper
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Ekonomi Bisnis Eksekutif Terbaru
NO KA | NAMA KERETA | RUTE | BERANGKAT |
1 | Argo Bromo Anggrek (eksekutif) | Surabaya – Jakarta | 08.00 |
2 | Argo Bromo Anggrek (eksekutif) | Jakarta – Surabaya | 09.30 |
3 | Argo Bromo Anggrek (eksekutif) | Surabaya – Jakarta | 20.00 |
4 | Argo Bromo Anggrek (eksekutif) | Jakarta – Surabaya | 21.30 |
5 | Argo Wilis (eksekutif) | Surabaya – Bandung | 07.00 |
6 | Argo Wilis (eksekutif) | Bandung – Surabaya | 08.30 |
7 | Argo Lawu (eksekutif) | Solo -Jakarta | 08.00 |
8 | Argo Lawu (eksekutif) | Jakarta – Solo | 20.15 |
9 | Argo Dwipangga (eksekutif) | Solo -Jakarta | 20.00 |
10 | Argo Dwipangga (eksekutif) | Jakarta – Solo | 08.00 |
11 | Argo Sindoro (eksekutif) | Semaang – Jakarta | 06.00 |
12 | Argo Sindoro (eksekutif) | Jakarta – Semarang | 16.15 |
13 | Argo Muria (eksekutif) | Semaang – Jakarta | 16.00 |
14 | Argo Muria (eksekutif) | Jakarta – Semarang | 07.00 |
15 | Argo Jati (eksekutif) | Cirebon- Jakarta | 05.25 |
16 | Argo Jati (eksekutif) | Cirebon- Jakarta | 09.00 |
17 | Argo Jati (eksekutif) | Cirebon- Jakarta | 13.50 |
18 | Argo Jati (eksekutif) | Cirebon- Jakarta | 17.20 |
19 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 05.00 |
20 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 05.05 |
21 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 06.30 |
22 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 08.45 |
23 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 11.35 |
24 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 10.30 |
25 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 14.45 |
26 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 15.30 |
27 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 16.10 |
28 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 18.45 |
29 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 19.40 |
30 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 20.00 |
31 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 07.35 |
32 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 11.30 |
33 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 08.35 |
34 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 12.35 |
7F | Argo Lawu Fakultatif (eksekutif) | Solo – Jakarta | 09.00 |
8F | Argo Lawu Fakultatif (eksekutif) | Jakarta – Solo | 21.15 |
9F | Argo Dwipangga Fakultatif (eksekutif) | Solo – Jakarta | 21.30 |
10F | Argo Dwipangga Fakultatif (eksekutif) | Jakarta – Solo | 10.00 |
35F | Argo Parahyangan Fakultatif | Bandung – Jakarta | 20.55 |
36F | Argo Parahyangan Fakultatif | Jakarta – Bandung | 00.45 |
37F | Argo Parahyangan Fakultatif | Bandung – Jakarta | 07.09 |
38F | Argo Parahyangan Fakultatif | Jakarta – Bandung | 11.04 |
39F | Argo Jati Fakultatif (eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 14.00 |
40F | Argo Jati Fakultatif (eksekutif) | Jakarta – Cirebon | 10.12 |
41 | Gajayana (eksekutif) | Malang – Jakarta | 13.30 |
42 | Gajayana (eksekutif) | Jakarta -Malang | 17.40 |
46-43 | Bima (eksekutif) | Malang – Jakarta | 14.25 |
44-45 | Bima (eksekutif) | Jakarta -Malang | 16.30 |
47 | Sembrani (eksekutif) | Surabaya – Jakarta | 17.50 |
48 | Sembrani (eksekutif) | Jakarta -Surabaya | 19.15 |
49 | Turangga (eksekutif) | Surabaya – Bandung | 16.30 |
50 | Turangga (eksekutif) | Bandung – Surabaya | 19.30 |
51 | Taksaka (eksekutif) | Yogyakarta – Jakarta | 08.00 |
52 | Taksaka (eksekutif) | Jakarta -Yogyakarta | 08.30 |
52 | Taksaka (eksekutif) | Yogyakarta – Jakarta | 20.00 |
54 | Taksaka (eksekutif) | Jakarta -Yogyakarta | 20.45 |
55 | Bangunkarta (eksekutif) | Surabaya – Jakarta | 16.00 |
56 | Bangunkarta (eksekutif) | Jakarta -Surabaya | 15.00 |
60-57 | Purwojaya (eksekutif) | Cilacap – Jakarta | 14.30 |
58-59 | Purwojaya (eksekutif) | Jakarta – Cilacap | 22.06 |
61 | Tegal Bahari (ekonomi + eksekutif) | Tegal – Jakarta | 05.40 |
62 | Tegal Bahari (ekonomi + eksekutif) | Jakarta – Tegal | 09.40 |
63 | Tegal Bahari (ekonomi + eksekutif) | Tegal – Jakarta | 14.50 |
64 | Tegal Bahari (ekonomi + eksekutif) | Jakarta – Tegal | 11.00 |
65 | Tegal Bahari (ekonomi + eksekutif) | Tegal – Jakarta | 17.00 |
66 | Tegal Bahari (ekonomi + eksekutif) | Jakarta – Tegal | 19.45 |
67 | Cirebon Ekspres (ekonomi + eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 05.50 |
68 | Cirebon Ekspres (ekonomi + eksekutif) | Jakarta – Cirebon | 12.10 |
69 | Cirebon Ekspres (ekonomi + eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 08.30 |
70 | Cirebon Ekspres (ekonomi + eksekutif) | Jakarta – Cirebon | 22.30 |
71F | Cirebon Ekspres Fakultatif (ekonomi + eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 16.45 |
72F | Cirebon Ekspres Fakultatif (ekonomi + eksekutif) | Jakarta – Cirebon | 20.30 |
73-76 | Harina (ekonomi, bisnis, eksekutif) | Surabaya – Bandung | 16.30 |
75-74 | Harina (ekonomi, bisnis, eksekutif) | Bandung – Surabaya | 21.25 |
77 | Gumarang (ekonomi, bisnis, eksekutif) | Surabaya – Jakarta | 15.30 |
78 | Gumarang (ekonomi, bisnis, eksekutif) | Jakarta -Surabaya | 15.45 |
79 | Lodaya (bisnis, eksekutif) | Solo – Bandung | 07.10 |
80 | Lodaya (bisnis, eksekutif) | Bandung – Solo | 07.20 |
81 | Lodaya (bisnis, eksekutif) | Solo – Bandung | 19.10 |
82 | Lodaya (bisnis, eksekutif) | Bandung – Solo | 18.55 |
83 | Sancaka (ekonomi, eksekutif) | Surabaya – Yogyakarta | 07.30 |
84 | Sancaka (ekonomi, eksekutif) | Yogyakarta – Surabaya | 06.45 |
85 | Sancaka (ekonomi, eksekutif) | Surabaya – Yogyakarta | 17.25 |
86 | Sancaka (ekonomi, eksekutif) | Yogyakarta – Surabaya | 16.40 |
87 | Mutiara Timur Siang (bisnis, eksekutif) | Surabaya – Banyuwangi | 09.00 |
88 | Mutiara Timur Siang (bisnis, eksekutif) | Banyuwangi – Surabaya | 09.00 |
89 | Mutiara Timur Malam (bisnis, eksekutif) | Surabaya – Banyuwangi | 22.00 |
90 | Mutiara Timur Malam (bisnis, eksekutif) | Banyuwangi – Surabaya | 22.00 |
91 | Malabar (ekonomi, bisnis, eksekutif) | Malang – Bandung | 16.00 |
92 | Malabar (ekonomi, bisnis, eksekutif) | Bandung – Malang | 15.45 |
93 | Malioboro Ekspres (ekonomi, eksekutif) | Malang – Yogyakarta | 08.20 |
94 | Malioboro Ekspres (ekonomi, eksekutif) | Yogyakarta – Malang | 07.45 |
95 | Malioboro Ekspres (ekonomi, eksekutif) | Malang – Yogyakarta | 20.10 |
96 | Malioboro Ekspres (ekonomi, eksekutif) | Yogyakarta – Malang | 20.45 |
97-100 | Ciremai Ekspres (bisnis, eksekutif) | Semarang – Bandung | 17.35 |
99-98 | Ciremai Ekspres (bisnis, eksekutif) | Bandung – Semarang | 06.15 |
102-103 | Ranggajati (bisnis, eksekutif) | Cirebon – Jember | 05.00 |
104-101 | Ranggajati (bisnis, eksekutif) | Jember – Cirebon | 05.00 |
112-113 | Mutiara Selatan (bisnis, eksekutif) | Bandung – Malang | 16.50 |
114-111 | Mutiara Selatan (bisnis, eksekutif) | Malang – Bandung | 16.30 |
115 | Senja Utama Solo (ekonomi, eksekutif) | Solo – Jakarta | 17.30 |
116 | Senja Utama Solo (ekonomi, eksekutif) | Jakarta – Solo | 22.00 |
117 | Fajar Utama Yogyakarta (bisnis) | Yogyakarta – Jakarta | 07.00 |
118 | Fajar Utama Yogyakarta (bisnis) | Jakarta – Yogyakarta | 06.15 |
119 | Senja Utama Yogyakarta (bisnis) | Yogyakarta – Jakarta | 17.45 |
120 | Senja Utama Yogyakarta (bisnis) | Jakarta – Yogyakarta | 19.00 |
121 | Sawunggalih (bisnis, eksekutif) | Kutoarjo – Jakarta | 07.00 |
122 | Sawunggalih (bisnis, eksekutif) | Kutoarjo – Jakarta | 08.15 |
123 | Sawunggalih (bisnis, eksekutif) | Kutoarjo – Jakarta | 19.00 |
124 | Sawunggalih (bisnis, eksekutif) | Kutoarjo – Jakarta | 18.30 |
125F | Senja Utama Cirebon (ekonomi, eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 15.10 |
126F | Senja Utama Cirebon (ekonomi, eksekutif) | Jakarta – Cirebon | 05.45 |
127F | Sidomutki (ekonomi, eksekutif) | Solo – Yogya | 11.02 |
128F | Sidomukti (ekonomi, eksekutif) | Yogya – Solo | 12.48 |
141 | Majapahit (ekonomi) | Malang – Jakarta | 18.30 |
142 | Majapahit (ekonomi) | Jakarta – Malang | 18.15 |
146-143 | Jayabaya (ekonomi) | Malang – Jakarta | 11.45 |
144-145 | Jayabaya (ekonomi) | Jakarta – Malang | 13.00 |
147 | Jaka Tingkir (ekonomi) | Solo – Jakarta | 18.00 |
148 | Jaka Tingkir (ekonomi) | Jakarta – Solo | 12.00 |
149 | Menoreh (ekonomi) | Semarang – Jakarta | 08.00 |
150 | Menoreh (ekonomi) | Jakarta – Semarang | 20.30 |
151 | Bogowonto (ekonomi) | Yogyakarta – Jakarta | 09.00 |
152 | Bogowonto (ekonomi) | Jakarta – Yogyakarta | 21.45 |
153 | Gajahwong (ekonomi) | Yogyakarta – Jakarta | 18.00 |
154 | Gajahwong (ekonomi) | Jakarta – Yogyakarta | 06.45 |
155-158 | Krakatau (ekonomi) | Blitar – Merak | 06.40 |
157-156 | Krakatau (ekonomi) | Merak – Blitar | 08.30 |
159 | Joglokerto (ekonomi) | Solo – Purwokerto | 06.00 |
160 | Joglokerto (ekonomi) | Purwokerto – Solo | 10.40 |
161 | Ambarawa (ekonomi) | Surabaya – Semarang | 12.45 |
162 | Ambarawa (ekonomi) | Semarang -Surabaya | 07.00 |
171 | Matarmaja (ekonomi) | Malang – Jakarta | 17.30 |
172 | Matarmaja (ekonomi) | Jakarta – Malang | 15.15 |
173 | Gaya Baru Malam (ekonomi) | Surabaya – Jakarta | 12.00 |
174 | Gaya Baru Malam (ekonomi) | Jakarta – Surabaya | 10.15 |
175 | Brantas (ekonomi) | Blitar – Jakarta | 12.50 |
176 | Brantas (ekonomi) | Jakarta – Blitar | 17.00 |
177 | Kertajaya (ekonomi) | Surabaya – Jakarta | 21.00 |
178 | Kertajaya (ekonomi) | Jakarta -Surabaya | 14.00 |
179 | Pasundan (ekonomi) | Surabaya – Bandung | 08.10 |
180 | Pasundan (ekonomi) | Bandung -Surabaya | 05.35 |
181 | Kahuripan (ekonomi) | Blitar – Bandung | 12.10 |
182 | Kahuripan (ekonomi) | Bandung – Blitar | 18.10 |
183 | Bengawan (ekonomi) | Solo – Jakarta | 14.30 |
184 | Bengawan (ekonomi) | Jakarta -Solo | 11.20 |
185 | Progo (ekonomi) | Yogyakarta – Jakarta | 14.45 |
186 | Progo (ekonomi) | Jakarta – Yogyakarta | 22.20 |
190-187 | Logawa (ekonomi) | Jember – Purwokerto | 06.00 |
188-189 | Logawa (ekonomi) | Purwokerto -Jember | 05.30 |
191 | Kutojaya Utara (ekonomi) | Kutoarjo – Jakarta | 17.00 |
192 | Kutojaya Utara (ekonomi) | Jakarta – Kutoarjo | 05.25 |
194-195 | Sritanjung (ekonomi) | Yogyakarta – Banyuwangi | 07.00 |
196-193 | Sritanjung (ekonomi) | Banyuwangi – Yogyakarta | 06.30 |
201 | Tawang Jaya (ekonomi) | Semarang – Jakarta | 13.15 |
202 | Tawang Jaya (ekonomi) | Jakarta – Semarang | 23.00 |
203 | Kutojaya Selatan (ekonomi) | Kutoarjo – Bandung | 09.20 |
204 | Kutojaya Selatan (ekonomi) | Bandung -Kutoarjo | 21.00 |
206-207 | Tawang Alun (ekonomi) | Banyuwangi – Malang | 05.00 |
208-205 | Tawang Alun (ekonomi) | Malang – Banyuwangi | 15.50 |
209 | Tegal Ekspres (ekonomi) | Tegal – Jakarta | 13.50 |
210 | Tegal Ekspres (ekonomi) | Jakarta – Tegal | 07.35 |
211 | Maharani (ekonomi) | Surabaya – Semarang | 06.00 |
212 | Maharani (ekonomi) | Semarang – Surabaya | 11.40 |
213 | Probowangi (ekonomi) | Surabaya – Banyuwangi | 04.25 |
214 | Probowangi (ekonomi) | Banyuwangi – Surabaya | 13.50 |
218-215 | Serayu Pagi (ekonomi) | Purwokerto – Jakarta | 06.30 |
216-217 | Serayu Pagi (ekonomi) | Jakarta – Purwokerto | 09.15 |
222-219 | Serayu Malam (ekonomi) | Purwokerto – Jakarta | 16.30 |
220-221 | Serayu Malam (ekonomi) | Jakarta – Purwokerto | 21.00 |
223-226 | Kamandaka (ekonomi) | Purwokerto – Semarang | 05.00 |
225-224 | Kamandaka (ekonomi) | Semarang – Purwokerto | 05.00 |
227-230 | Kamandaka (ekonomi) | Purwokerto – Semarang | 10.25 |
229-228 | Kamandaka (ekonomi) | Semarang – Purwokerto | 11.00 |
231-234 | Kamandaka (ekonomi) | Purwokerto – Semarang | 17.15 |
233-232 | Kamandaka (ekonomi) | Semarang – Purwokerto | 17.00 |
– | Jayakarta Premium (ekonomi) | Surabaya – Jakarta | 15.00 |
– | Jayakarta Premium (ekonomi) | Jakarta – Surabaya | 13.20 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Ekonomi Bisnis Eksekutif Terbaru untuk keberangkatan dari berbagai kota tujuan.
Pingback: Harga Tiket Masuk Telaga Sarangan Terbaru 2018 - Informasi Aktual