Kami infokan Jadwal Rute dan Harga Tiket KA Bandara Soekarno Hatta terbaru yang baru saja diresmikan sebagai moda transportasi menuju bandara dan keluar bandara. Perlu diketahui bahwa KA Bandara ini menggunakan armada KRD non lokomotif yang dibuat oleh PT INKA Madiun. Jadwal KA Bandara ada banyak, kuran lebih 34 an lebih jadwal mulai awal sampai akhir list jadwal. Kalau jadwal PP ada 70 an keberangkatan. Jadwal keberangkatan KA Bandara paling pagi dari Manggarai 05.10, sedangkan paling malam jam 21.40. Waktu tempuh perjalanan KA Bandara kurang lebih 55 menit perjalanan.
Rute KA Bandara Soekarno Hatta adalah Manggarai, Sudirman Baru (BNI CIty), Duri, Batu Ceper dan Stasiun Bandara Soekarno Hatta. Harga Tiket KA Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 100.000, namun untuk promo, harga tiket menjadi Rp 40.000. Yuk mencoba menggunakan KA Bandara Soetta sekalian uji plus minus menggunakan KA Bandara Soetta, apakah lebih enak dan cepat dibandingkan dengan naik transporta lain.
Manggarai – Bandara Soekarno Hatta
Berangkat | Jam Tiba | Berangkat | Jam Tiba | |
---|---|---|---|---|
– | – | 13.10 | 14.07 | |
– | – | 13.40 | 14.37 | |
– | – | 14.10 | 15.07 | |
– | – | 14.40 | 15.37 | |
05.10 | 06.07 | 15.10 | 16.07 | |
05.40 | 06.37 | 15.40 | 16.37 | |
06.10 | 07.07 | 16.10 | 17.07 | |
06.40 | 07.37 | 16.40 | 17.37 | |
07.10 | 08.07 | 17.10 | 18.07 | |
07.40 | 08.37 | 17.40 | 18.37 | |
08.10 | 09.07 | 18.10 | 19.07 | |
08.40 | 09.37 | 18.40 | 19.37 | |
09.10 | 10.07 | 19.10 | 20.07 | |
09.40 | 10.37 | 19.40 | 20.37 | |
10.10 | 11.07 | 20.10 | 21.07 | |
10.40 | 11.37 | 20.40 | 21.37 | |
11.10 | 12.07 | 21.10 | 22.07 | |
11.40 | 12.37 | 21.40 | 22.37 | |
12.10 | 13.07 | – | – | |
12.40 | 13.37 | – | – |
Jadwal KRL dari Stasiun Bandara Soetta ke Manggarai
Berangkat | Jam Tiba | Berangkat | Jam Tiba | |
---|---|---|---|---|
– | – | 15.20 | 16.17 | |
– | – | 15.50 | 16.47 | |
– | – | 16.20 | 17.17 | |
06.20 | 07.17 | 16.50 | 17.47 | |
06.50 | 07.47 | 17.20 | 18.17 | |
07.20 | 08.17 | 17.50 | 18.47 | |
07.50 | 08.47 | 18.20 | 19.17 | |
08.20 | 09.17 | 18.50 | 19.47 | |
08.50 | 09.47 | 19.20 | 20.17 | |
09.20 | 10.17 | 19.50 | 20.47 | |
09.50 | 10.47 | 20.20 | 21.17 | |
10.20 | 11.17 | 20.50 | 21.47 | |
10.50 | 11.47 | 21.20 | 22.17 | |
11.20 | 12.17 | 21.50 | 22.47 | |
11.50 | 12.47 | 22.20 | 23.17 | |
12.20 | 13.17 | 22.50 | 23.47 | |
12.50 | 13.47 | 23.20 | 00.17 | |
13.20 | 14.17 | – | – | |
13.50 | 14.47 | – | – | |
14.20 | 15.17 | – | – | |
14.50 | 15.47 | – | – |
Baca Jadwal dan Harga Tiket Kapal Penyeberangan Merak Bakauheni Terbaru
Jadwal dari Bekasi ke Soetta PP
BATAL -> DIHAPUS PERJALANANNYA.
Tiket KA Bandara Soetta
Manggarai – Sudirman Baru = 10.000 (7 menit)
Manggarai – Duri = 15.000 (21 menit)
Manggarai – Batu Ceper = 20.000 (44 menit)
Manggarai – Bandara Soeta = 40.000 (57 menit)
Sudirman Baru – Manggarai = 10.000 (7 menit)
Sudirman Baru – Duri = 10.000 (10 menit)
Sudirman Baru – Batu Ceper = 20.000 (33 menit)
Sudirman Baru – Bandara Soeta = 40.000 (46 menit)
Duri – Manggarai = 15.000 (21 menit)
Duri – Sudirman Baru = 10.000 (10 menit)
Duri – Batu Ceper = 10.000 (18 menit)
Duri – Bandara Soeta = 40 ribh (31 menit)
Batu Ceper – Bandara Soeta = 20.000 (12 menit)
Batu Ceper – Duri = 10.000 (18 menit)
Batu Ceper – Sudirman Baru = 20.000 (33 menit)
Batu Ceper – Manggarai = 20.000 (44 menit)
Bandara Soeta – Batu Ceper = 20.000 (12 menit)
Bandara Soeta – Duri = 40.000 (31 menit)
Bandara Soeta – Sudirman Baru = 40.000 (46 menit)
Bandara Soeta – Manggarai = 40.000 (57 menit)
Kalau dihitung-hitung sih lebih cepat menggunakan KA Bandara Soetta bila dihitung dari tengah kota. Namun harga tiket Rp 40.000 jika sudah normal apakah bisa bersaing dengan angkutan lainnya. Pilihan ada ditangan calon pengguna KA Bandara Soetta.
Demikian informasi Jadwal Rute dan Harga Tiket KA Bandara Soekarno Hatta terbaru dengan jadwal, rute dan harga tiket terlampir.